ドラクエ10成長記録の巻
レベル(10/13) | レベル(11/27) | レベル(1/6) | レベル(1/26) | レベル(3/30) | レベル(6/5) | 特訓スタンプ (ポイント) | |
戦士 | 70 | 81 | 90 | 90 | 90 | 93 | 3512個(9P) |
僧侶 | 65 | 85 | 87 | 87 | 89 | 90 | |
魔法使い | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 90 | |
武闘家 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 89 | 4065個(10P) |
盗賊 | 68 | 73 | 73 | 81 | 85 | 87 | |
旅芸人 | 76 | 76 | 78 | 81 | 90 | 90 | |
バトルマスター | 85 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 8586個(17P) |
パラディン | 75 | 75 | 79 | 90 | 90 | 90 | 45個 |
魔法戦士 | 81 | 81 | 82 | 82 | 90 | 93 | 3501個(9P) |
レンジャー | 57 | 57 | 75 | 80 | 85 | 86 | |
賢者 | 85 | 85 | 85 | 85 | 91 | 93 | 427個(2P) |
スーパースター | 36 | 61 | 85 | 85 | 85 | 89 | |
まもの使い | 70 | 73 | 81 | 83 | 88 | 91 | |
どうぐ使い | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 1004個(4P) |
踊り子 | 82 | 83 | 83 | 90 | 93 | 93 | 1917個(5P) |
平均 | 73.3 | 78.0 | 82.5 | 85.3 | 88.7 | 90.5 |
最高レベル93!主要職業は93まで上げ 残りのキャラはしばらくレベル上げ放置して
特訓スタンプをためなきゃ!一定のスタンプが溜まる毎にスキルポイントが手に入る!!
特訓!!特訓!!